| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -4 14/2 | 2 -2 15 | 3 7 16 | 4 16 17 | 5 0 18 | ||
6 -2 19 | 7 10 20 | 8 -13 21 | 9 0 22 | 10 17 23 | 11 9 24 | 12 -1 25 |
13 -1 26 | 14 -8 27 | 15 6 28 | 16 8 29 | 17 4 1/3 | 18 7 2 | 19 13 3 |
20 5 4 | 21 -7 5 | 22 17 6 | 23 -20 7 | 24 -2 8 | 25 -5 9 | 26 -4 10 |
27 -8 11 | 28 -4 12 | 29 2 13 | 30 3 14 |
| Ký hiệu | Ý nghĩa | Ký hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
|
|
Ngày hiện tại |
|
Xung tuổi 1983 |
| +điểm | Ngày tốt | -điểm | Ngày xấu |
| Số chính giữa | Ngày Dương lịch | Số bên phải | Ngày Âm lịch |