| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7 15/3 | 2 9 16 | 3 -2 17 | ||||
4 22 18 | 5 2 19 | 6 -2 20 | 7 -11 21 | 8 -10 22 | 9 -12 23 | 10 4 24 |
11 13 25 | 12 4 26 | 13 -3 27 | 14 4 28 | 15 -19 29 | 16 14 30 | 17 0 1/4 |
18 3 2 | 19 -6 3 | 20 6 4 | 21 5 5 | 22 0 6 | 23 -29 7 | 24 10 8 |
25 6 9 | 26 -3 10 | 27 16 11 | 28 -22 12 | 29 4 13 | 30 1 14 | 31 -7 15 |
| Ký hiệu | Ý nghĩa | Ký hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
|
|
Ngày hiện tại |
|
Xung tuổi 1983 |
| +điểm | Ngày tốt | -điểm | Ngày xấu |
| Số chính giữa | Ngày Dương lịch | Số bên phải | Ngày Âm lịch |