| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 -5 17/5 | 2 2 18 | 3 19 19 | 4 4 20 | 5 1 21 | ||
6 -1 22 | 7 -2 23 | 8 4 24 | 9 11 25 | 10 3 26 | 11 11 27 | 12 -13 28 |
13 -11 29 | 14 -7 1/6 | 15 8 2 | 16 12 3 | 17 2 4 | 18 11 5 | 19 0 6 |
20 -1 7 | 21 -1 8 | 22 -29 9 | 23 -13 10 | 24 8 11 | 25 -2 12 | 26 4 13 |
27 6 14 | 28 14 15 | 29 -2 16 | 30 10 17 | 31 0 18 |
| Ký hiệu | Ý nghĩa | Ký hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
|
|
Ngày hiện tại |
|
Xung tuổi 1983 |
| +điểm | Ngày tốt | -điểm | Ngày xấu |
| Số chính giữa | Ngày Dương lịch | Số bên phải | Ngày Âm lịch |